整数のかけ算 問題プリント一覧 | ||
●レベル1~レベル3。各レベルにまとめのプリントあり。 (下部の印刷ボタンで、レベルごとに一括印刷できます。また、それぞれの問題プリントは、英字のクリックやPDFの印刷画面中でも一枚ずつ印刷できます。) | ||
◆レベル1 (プリント17枚一括印刷) | ||
・九九の筆算 ・(2けた)×(1けた) ・(3けた)×(1けた) (解答一括印刷) ・まとめのプリント(20問) | ||
A20問 A10問 | 6 ×4 | 九九の筆算(0あり) |
B10問 | 23 × 3 | 答えに繰り上がりなし |
C20問 C10問 | 16 × 4 | 答えに繰り上がりあり |
D10問 | 42 × 3 | 答えが3けた。繰り上がりなし |
E10問 | 29 × 4 | 答えに百の位への繰り上がりあり |
F20問 F10問 | 76 × 3 | 答えが3けた。繰り上がりあり |
まとめ1 B-F20問 | (2けた)×(1けた) (まとめ①) | |
G10問 | 312 × 3 | 答えに繰り上がりなし |
H20問 H10問 | 386 × 2 | 答えの十、百の位に繰り上がりあり |
I20問 I10問 | 937 × 4 | 答えが十、百、千の位へ繰り上がる |
J10問 | 804 × 6 | かけられる数の十の位に0がある |
まとめ2 G-J20問 | (3けた)×(1けた) (まとめ②) | |
◆レベル1 問題一括印刷へ | ◎レベル1 解答一括印刷へ | |
トップページへ | ||
◆レベル2 (プリント11枚一括印刷) | ||
・(2けた)×(2けた) ・(3けた)×(2けた) (解答一括印刷) ・まとめのプリント(20問) | ||
K10問 | 12 ×23 | 途中の計算に繰り上がりなし |
L20問 L10問 | 24 ×83 | 途中の計算が2、3けたになる |
M20問 M10問 | 58 ×46 | 途中の計算がみな3けたになる |
まとめ3 K-M20問 | (2けた)×(2けた) (まとめ③) | |
N10問 | 132 × 23 | 途中の計算に繰り上がりなし |
O20問 O10問 | 498 × 75 | 途中の計算が3、4けたになる |
P10問 | 102 × 65 | かけられる数の十の位に0がある |
まとめ4 N-P20問 | (3けた)×(2けた) (まとめ④) | |
◆レベル2 問題一括印刷へ | ◎レベル2 解答一括印刷へ | |
トップページへ | ||
◆レベル3 (プリント5枚一括印刷) | ||
・(3けた)×(3けた) ・くふうして計算する (解答一括印刷) ・かけ算の総まとめ | ||
Q10問 | 285 ×127 | 答えが6けたになることもある |
総まとめ B-Q20問 | かけ算のまとめ(整数の筆算) | |
!①10問 | 計算のくふう① | 86×30型と3×46型 |
!②10問 | 542 ×307 | 十の位に0がある計算のくふう② |
!③10問 | 計算のくふう③ | 2700×30型(末尾の0を省いて計算) |
◆レベル3 問題一括印刷へ | ◎レベル3 解答一括印刷へ | |
トップページへ |