整数のたし算 | 問題プリント一覧 | ||
●レベル1~レベル3。各レベルにまとめのプリントあり。 | (下部の印刷ボタンで、レベルごとに一括印刷できます。また、それぞれの問題プリントは、英字のクリツクやPDFの印刷画面中でも一枚ずつ印刷することができます。) | ||
◆レベル1 | (プリント12枚一括印刷) | ||
・1けたのたし算 ・1けたと2けたのたし算 ・まとめのプリント(20問) | (解答一括印刷) | ||
A | 10問 | 0 +2 | 0と1けた くりあがりなし |
B20問 | B10問 | 2 +3 | くりあがりなし |
C20問 | C10問 | 8 +7 | くりあがりあり |
まとめ1 | A-C 20問 | 1けたのたしざん(まとめ①) | |
D | 10問 | 20 + 2 | 一の位に0あり |
E | 10問 | 41 + 3 | くりあがりなし |
F20問 | F10問 | 3 +59 | くりあがりあり |
G | 10問 | 98 + 4 | 百の位へ連続してくりあがる |
まとめ2 | D-G20問 | 1けたと2けたのたしざん(まとめ②) | |
◆レベル1 問題一括印刷へ | ◎レベル1 解答一括印刷へ | ||
トップページへ | |||
◆レベル2 | (プリント11枚一括印刷) | ||
・2けたのたし算 ・まとめのプリント(20問) | (解答一括印刷) | ||
H | 10問 | 50 +50 | (何十)+(何十) |
I | 10問 | 56 +30 | 一の位に0あり |
J20問 | J10問 | 13 +42 | くり上がりなし |
K20問 | K10問 | 35 +29 | 十の位へくり上がる |
L20問 | L10問 | 72 +83 | 百の位へくり上がる |
M20問 | M10問 | 49 +52 | 百の位へ連続してくり上がる |
まとめ3 | H-M20問 | 2けたのたし算(まとめ③) | |
◆レベル2 問題一括印刷へ | ◎レベル2 解答一括印刷へ | ||
トップページへ | |||
◆レベル3 | (プリント16枚一括印刷) | ||
・3けたのたし算 ・3けたと2けたのたし算 ・4けたのたし算 ・まとめのプリント(20問) ・たし算の総まとめ | (解答一括印刷) | ||
N | 10問 | 302 +243 | くり上がりなし |
O20問 | O10問 | 236 +418 | 十の位へくり上がる |
P20問 | P10問 | 272 + 80 | 百の位へくり上がる |
Q20問 | Q10問 | 795 + 69 | 百の位へ連続してくり上がる |
R | 10問 | 500 +900 | (何百)+(何百)=(千何百) |
S20問 | S10問 | 690 +722 | 千の位へくり上がる |
T20問 | T10問 | 999 +996 | 千の位へ連続してくり上がる |
まとめ4 | N-T 20問 | 3けたのたし算(まとめ④) | |
U20問 | U10問 | 2975 +3890 | (4けた)+(4けた)=(4けた) |
総まとめ | A-U20問 | たし算のまとめ(整数の筆算) | |
◆レベル3 問題一括印刷へ | ◎レベル3 解答一括印刷へ | ||
トップページへ |