整数のわり算 問題プリント一覧 | ||||
●わり算プリントは、「わりきれる問題(英字0)」と「あまりがある問題(英字1)」の 二種類を用意。 ●レベル1~レベル5。各レベルにまとめのプリントあり。 (下部の印刷ボタンで、レベルごとに一括印刷できます。また、それぞれの問題プリントは、 英字のクリックやPDFの印刷画面中でも一枚ずつ印刷することができます。) | ||||
◆レベル1 (プリント11枚一括印刷) | ||||
・(1けた)÷(1けた) ・(2けた)÷(1けた) ・まとめのプリント(20問) | (解答一括印刷) | |||
A0 10問 | わりきれる | 3 2)6 | 0や1のわり算も | |
A1 10問 | あまりがある | 3 2)7 | …1 | |
B0 10問 | わりきれる | 26 2)52 | 商が十の位からたつ | |
B1 10問 | あまりがある | 23 4)95 | …3 | |
C0 10問 | わりきれる | 30 2)60 | 商の一の位に0がたつ | |
C1 10問 | あまりがある | 20 4)82 | …2 | |
D010問 | わりきれる | 5 7)35 | 商が十の位にたたない | |
D110問 | あまりがある | 6 6 ) 3 9 | …3 | |
まとめ1 A-D20問 | (2けた)÷(1けた)(まとめ①) | |||
◆レベル1 問題一括印刷へ | ◎レベル1 解答一括印刷へ | |||
トップページへ | ||||
◆レベル2 (プリント7枚一括印刷) | ||||
・(3けた)÷(1けた) ・まとめのプリント(20問) | (解答一括印刷) | |||
E0 10問 | わりきれる | 231 3)693 | 商が百の位からたつ | |
E1 10問 | あまりがある | 391 2)783 | …1 | |
F0 10問 | わりきれる | 108 7)756 | 商の十の位に0がたつ | |
F1 10問 | あまりがある | 108 7)758 | …2 | |
G0 10問 | わりきれる | 28 6)168 | 商が十の位からたつ | |
G1 10問 | あまりがある | 35 6)214 | …4 | |
まとめ2 E-G20問 | (3けた)÷(1けた)(まとめ②) | |||
◆レベル2 問題一括印刷へ | ◎レベル2 解答一括印刷へ | |||
トップページへ | ||||
◆レベル3 (プリント7枚一括印刷) | ||||
・(2けた)÷(2けた) ・まとめのプリント(20問) | (解答一括印刷) | |||
H0 10問 | わりきれる | 3 21)63 | わる数を何十とみて 商の見当をつける | |
H1 10問 | あまりがある | 3 21)67 | …4 | |
I0 10問 | わりきれる | 4 13)52 | 見当をつけた商が大 きすぎた場合 | |
I1 10問 | あまりがある | 2 32)94 | …30 | |
J0 10問 | わりきれる | 3 19)57 | 見当をつけた商が小 さすぎた場合 | |
J1 10問 | あまりがある | 5 17)87 | …2 | |
まとめ3 H-J20問 | (2けた)÷(2けた)(まとめ③) | |||
◆レベル3 問題一括印刷へ | ◎レベル3 解答一括印刷へ | |||
トップページへ | ||||
◆レベル4 (プリント9枚一括印刷) | ||||
・(3けた)÷(2けた) ・まとめのプリント(20問) | (解答一括印刷) | |||
わりきれる | 60 16)960 | 商の一の位に0がたつ | ||
K1 10問 | あまりがある | 40 23)941 | …21 | |
L010問 | わりきれる | 8 14)112 | 商が一の位にたつ | |
あまりがある | 7 35)268 | …23 | ||
M0 10問 | わりきれる | 32 13)416 | 商が十の位からたつ | |
M1 10問 | あまりがある | 16 21)345 | …9 | |
まとめ4 K-M20問 | (3けた)÷(2けた)(まとめ④) | |||
◆レベル4 問題一括印刷へ | ◎レベル4 解答一括印刷へ | |||
トップページへ | ||||
◆レベル5 (プリント9枚一括印刷) | ||||
・(4けた)÷(2けた) ・まとめのプリント(20問) ・計算のくふう ・わり算の総まとめ | (解答一括印刷) | |||
N0 10問 | わりきれる | 117 28)3276 | 商が百の位からたつ | |
N1 10問 | あまりがある | 179 36)6448 | …4 | |
O0 10問 | わりきれる | 107 14)1498 | 商の十の位に0がたつ | |
O1 10問 | あまりがある | 308 26)8010 | …2 | |
P0 10問 | わりきれる | 58 72)4176 | 商が十の位からたつ | |
P1 10問 | あまりがある | 47 69)3249 | …6 | |
まとめ5 N-P20問 | (4けた)÷(2けた)(まとめ⑤) | |||
! 20問 | 計算のくふう | 2 8 | 末尾の0を省いて計算する | |
総まとめ A-!20問 | わり算の総まとめ(整数の筆算) | |||
◆レベル5 問題一括印刷へ | ◎レベル5 解答一括印刷へ | |||
トップページへ |